<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-online &#187; Datenschutz (Privacy)</title>
	<atom:link href="http://it-material.de/category/gesellschaft/datenschutz-privacy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it-material.de</link>
	<description>InformationsTechnik für die Schule</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 00:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Mutter aller E-Government-Projekte: Indien baut die größte biometrische Datenbank der Welt › netzpolitik.org</title>
		<link>http://it-material.de/2012/05/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt-netzpolitik-org/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/05/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt-netzpolitik-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Iris-Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=51891</guid>
		<description><![CDATA[<div><div class="mmrow"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:0px;"><a href="http://netzpolitik.org/2012/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt/" target="_blank" class="mm mmGrau"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/05/tn_E-Government-Projekt-Indien.jpg" alt="Die Mutter aller E-Government-Projekte: Indien baut die größte biometrische Datenbank der Welt › netzpolitik.org" title="externer Link: 08.05.2012  Indien baut mit einem gewaltigem Aufwand eine Datenbank, um alle 1,2 Milliarden Einwohner zu identifizieren. Jede Person im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde soll drei verschiedene biometrische Merkmale abgeben und eine eindeutige Nummer bekommen. Datenschützer kritisieren das Mammut-Projekt." width="180" height="135" /></a><a href="http://it-material.de/2012/05/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt-netzpolitik-org/?Anker=489"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:70px"></span></a></div><div class="crBox2" title="135"><p>netzpolitik.org</p></div><div class="titelBox2">Die Mutter aller E-Government-Projekte: Indien baut die größte biometrische Datenbank der Welt › netzpolitik.org</div></div></div><div class="clearboth"></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="mmrow"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:0px;"><a href="http://netzpolitik.org/2012/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt/" target="_blank" class="mm mmGrau"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/05/tn_E-Government-Projekt-Indien.jpg" alt="Die Mutter aller E-Government-Projekte: Indien baut die größte biometrische Datenbank der Welt › netzpolitik.org" title="externer Link: 08.05.2012  Indien baut mit einem gewaltigem Aufwand eine Datenbank, um alle 1,2 Milliarden Einwohner zu identifizieren. Jede Person im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde soll drei verschiedene biometrische Merkmale abgeben und eine eindeutige Nummer bekommen. Datenschützer kritisieren das Mammut-Projekt." width="180" height="135" /></a><a href="http://it-material.de/2012/05/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt-netzpolitik-org/?Anker=489"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:70px"></span></a></div><div class="crBox2" title="135"><p>netzpolitik.org</p></div><div class="titelBox2">Die Mutter aller E-Government-Projekte: Indien baut die größte biometrische Datenbank der Welt › netzpolitik.org</div></div></div><div class="clearboth"></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/05/die-mutter-aller-e-government-projekte-indien-baut-die-groste-biometrische-datenbank-der-welt-netzpolitik-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppt den Überwachungswahn! &#8211; Freiheit statt Angst</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50269</guid>
		<description><![CDATA[<div><div class="thumbnail2"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:15px;"><a href="http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/" id="Bild_50269" class="thumb" title="Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst" rel="lightbox"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_6133274705_370fc2fe49_z_jpg.jpg" alt="Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst" title="Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst&#13;&#10;am 10.09.2011 in Berlin" width="180" height="120" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/?Anker=439"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:50px"></span></a></div><div class="titelBox">Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst</div></div><br class="clearleft" /></div><div></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="thumbnail2"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:15px;"><a href="http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/" id="Bild_50269" class="thumb" title="Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst" rel="lightbox"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_6133274705_370fc2fe49_z_jpg.jpg" alt="Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst" title="Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst&#13;&#10;am 10.09.2011 in Berlin" width="180" height="120" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/?Anker=439"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:50px"></span></a></div><div class="titelBox">Stoppt den Überwachungswahn! - Freiheit statt Angst</div></div><br class="clearleft" /></div><div></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/stoppt-den-uberwachungswahn-freiheit-statt-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freiheit statt Angst 2011</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50260</guid>
		<description><![CDATA[<div><div class="thumbnail2"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:0px;"><a href="http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/" id="Bild_50260" class="thumb" title="Freiheit statt Angst 2011" rel="lightbox"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_6134234114_b1b9a86009_z_jpg.jpg" alt="Freiheit statt Angst 2011" title="Auftakt der Demonstration am Pariser Platz (10.09.2011 in Berlin)" width="180" height="135" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/?Anker=439"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:50px"></span></a></div><div class="titelBox">Freiheit statt Angst 2011</div></div><br class="clearleft" /></div><div></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="thumbnail2"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:0px;"><a href="http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/" id="Bild_50260" class="thumb" title="Freiheit statt Angst 2011" rel="lightbox"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_6134234114_b1b9a86009_z_jpg.jpg" alt="Freiheit statt Angst 2011" title="Auftakt der Demonstration am Pariser Platz (10.09.2011 in Berlin)" width="180" height="135" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/?Anker=439"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:50px"></span></a></div><div class="titelBox">Freiheit statt Angst 2011</div></div><br class="clearleft" /></div><div></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/freiheit-statt-angst-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung – Wikipedia</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-wikipedia/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50258</guid>
		<description><![CDATA[<div><div class="mmrow"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:0px;"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gesichtserkennung" target="_blank" class="mm mmGrau"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_Norbi_fenced.jpg" alt="Gesichtserkennung – Wikipedia" title="externer Link: Gesichtserkennung bezeichnet die Analyse der Ausprägung sichtbarer Merkmale im Bereich des frontalen Kopfes, gegeben durch geometrische Anordnung und Textureigenschaften der Oberfläche." width="180" height="135" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-wikipedia/?Anker=909"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:70px"></span></a></div><div class="crBox2" title="135"><p>Wikipedia</p></div><div class="titelBox2">Gesichtserkennung – Wikipedia</div></div></div><div class="clearboth"></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="mmrow"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:0px;"><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gesichtserkennung" target="_blank" class="mm mmGrau"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_Norbi_fenced.jpg" alt="Gesichtserkennung – Wikipedia" title="externer Link: Gesichtserkennung bezeichnet die Analyse der Ausprägung sichtbarer Merkmale im Bereich des frontalen Kopfes, gegeben durch geometrische Anordnung und Textureigenschaften der Oberfläche." width="180" height="135" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-wikipedia/?Anker=909"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:70px"></span></a></div><div class="crBox2" title="135"><p>Wikipedia</p></div><div class="titelBox2">Gesichtserkennung – Wikipedia</div></div></div><div class="clearboth"></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung: Datenschützer verlangt Löschaktion von Facebook &#8211; SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-datenschutzer-verlangt-loschaktion-von-facebook-spiegel-online/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-datenschutzer-verlangt-loschaktion-von-facebook-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50256</guid>
		<description><![CDATA[<div><div><a href="http://www.spiegel.de/" hreflang="de" target="_blank" title="Homepage: SPIEGEL ONLINE - Nachrichten"><span class="homelogo" style="background:url('http://it-material.de/IT-online5/wp-content/themes/include/Sprite/Presse.gif') -154px -52px;"></span></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,777947,00.html" target="_blank" class="linkText" title="02.08.2011  Die Funktion zur Gesichtserkennung auf Facebook-Fotos verstößt laut des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten gegen deutsches und europäisches Recht. Er wirft dem Unternehmen Irreführung vor und fordert die Löschung der biometrischen Daten.">Gesichtserkennung: Datenschützer verlangt Löschaktion von Facebook - SPIEGEL ONLINE</a><div class="clearleft"></div></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><a href="http://www.spiegel.de/" hreflang="de" target="_blank" title="Homepage: SPIEGEL ONLINE - Nachrichten"><span class="homelogo" style="background:url('http://it-material.de/IT-online5/wp-content/themes/include/Sprite/Presse.gif') -154px -52px;"></span></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,777947,00.html" target="_blank" class="linkText" title="02.08.2011  Die Funktion zur Gesichtserkennung auf Facebook-Fotos verstößt laut des Hamburgischen Datenschutzbeauftragten gegen deutsches und europäisches Recht. Er wirft dem Unternehmen Irreführung vor und fordert die Löschung der biometrischen Daten.">Gesichtserkennung: Datenschützer verlangt Löschaktion von Facebook - SPIEGEL ONLINE</a><div class="clearleft"></div></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/gesichtserkennung-datenschutzer-verlangt-loschaktion-von-facebook-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtskontrolle: Vor Facebooks Foto-Erkennung gibt es kaum Entkommen &#8211; SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/gesichtskontrolle-vor-facebooks-foto-erkennung-gibt-es-kaum-entkommen-spiegel-online/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/gesichtskontrolle-vor-facebooks-foto-erkennung-gibt-es-kaum-entkommen-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 18:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50254</guid>
		<description><![CDATA[<div><div><a href="http://www.spiegel.de/" hreflang="de" target="_blank" title="Homepage: SPIEGEL ONLINE - Nachrichten"><span class="homelogo" style="background:url('http://it-material.de/IT-online5/wp-content/themes/include/Sprite/Presse.gif') -154px -52px;"></span></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,768055,00.html" target="_blank" class="linkText" title="11.06.2011  Facebook kennt dein Gesicht: Das soziale Netzwerk hat eine neue Funktion zur automatischen Bilderkennung eingeführt - die sich nur schwer wieder abschalten lässt. Vollständig entkommen Nutzer dem Gesichtscanner selbst dann nicht.">Gesichtskontrolle: Vor Facebooks Foto-Erkennung gibt es kaum Entkommen - SPIEGEL ONLINE</a><div class="clearleft"></div></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><a href="http://www.spiegel.de/" hreflang="de" target="_blank" title="Homepage: SPIEGEL ONLINE - Nachrichten"><span class="homelogo" style="background:url('http://it-material.de/IT-online5/wp-content/themes/include/Sprite/Presse.gif') -154px -52px;"></span></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,768055,00.html" target="_blank" class="linkText" title="11.06.2011  Facebook kennt dein Gesicht: Das soziale Netzwerk hat eine neue Funktion zur automatischen Bilderkennung eingeführt - die sich nur schwer wieder abschalten lässt. Vollständig entkommen Nutzer dem Gesichtscanner selbst dann nicht.">Gesichtskontrolle: Vor Facebooks Foto-Erkennung gibt es kaum Entkommen - SPIEGEL ONLINE</a><div class="clearleft"></div></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/gesichtskontrolle-vor-facebooks-foto-erkennung-gibt-es-kaum-entkommen-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festivalpanorama Rheinkultur 2011</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/festivalpanorama-rheinkultur-2011/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/festivalpanorama-rheinkultur-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerfassung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Geotargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50249</guid>
		<description><![CDATA[<div><div class="mmrow"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:38px;"><a href="http://rheinkulturpanorama.de/" target="_blank" class="mm mmOrange"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_Festivalpanorama_Rheinkultur_2011.jpg" alt="Festivalpanorama Rheinkultur 2011" title="externer Link: Festivalpanorama Rheinkultur 2011" width="180" height="97" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/festivalpanorama-rheinkultur-2011/?Anker=909"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:70px"></span></a></div><div class="crBox2" title="97"><p>Screenshot Rheinkulturpanorama.de</p></div><div class="titelBox2">Festivalpanorama Rheinkultur 2011</div></div></div><div class="clearboth"></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="mmrow"><div class="thumbBox"> <div class="picBox" style="width:190px; margin-top:38px;"><a href="http://rheinkulturpanorama.de/" target="_blank" class="mm mmOrange"><img src="http://it-material.de/IT-online5/wp-content/uploads/2012/03/tn_Festivalpanorama_Rheinkultur_2011.jpg" alt="Festivalpanorama Rheinkultur 2011" title="externer Link: Festivalpanorama Rheinkultur 2011" width="180" height="97" /></a><a href="http://it-material.de/2012/03/festivalpanorama-rheinkultur-2011/?Anker=909"><span title="Eintrag kommentieren" class="commentLink noprint" style="right:-10px; bottom:70px"></span></a></div><div class="crBox2" title="97"><p>Screenshot Rheinkulturpanorama.de</p></div><div class="titelBox2">Festivalpanorama Rheinkultur 2011</div></div></div><div class="clearboth"></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/festivalpanorama-rheinkultur-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Find my Face&#8221;: Google startet Gesichtserkennung &#8211; SPIEGEL ONLINE</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/find-my-face-google-startet-gesichtserkennung-spiegel-online/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/find-my-face-google-startet-gesichtserkennung-spiegel-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesichtserkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50247</guid>
		<description><![CDATA[<div><div><a href="http://www.spiegel.de/" hreflang="de" target="_blank" title="Homepage: SPIEGEL ONLINE - Nachrichten"><span class="homelogo" style="background:url('http://it-material.de/IT-online5/wp-content/themes/include/Sprite/Presse.gif') -154px -52px;"></span></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,802557,00.html" target="_blank" class="linkText" title="08.12.2011  Der Internet-Riese Google startet mit &quot;Find my Face&quot; eine automatische Bilderkennung für sein soziales Netzwerk Google+. Offenbar hat der Konzern aus den Fehlern von Facebook gelernt. Um Datenschützer nicht zu vergrätzen, soll ohne Zustimmung der Nutzer nichts laufen.">"Find my Face": Google startet Gesichtserkennung - SPIEGEL ONLINE</a><div class="clearleft"></div></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><a href="http://www.spiegel.de/" hreflang="de" target="_blank" title="Homepage: SPIEGEL ONLINE - Nachrichten"><span class="homelogo" style="background:url('http://it-material.de/IT-online5/wp-content/themes/include/Sprite/Presse.gif') -154px -52px;"></span></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,802557,00.html" target="_blank" class="linkText" title="08.12.2011  Der Internet-Riese Google startet mit &quot;Find my Face&quot; eine automatische Bilderkennung für sein soziales Netzwerk Google+. Offenbar hat der Konzern aus den Fehlern von Facebook gelernt. Um Datenschützer nicht zu vergrätzen, soll ohne Zustimmung der Nutzer nichts laufen.">"Find my Face": Google startet Gesichtserkennung - SPIEGEL ONLINE</a><div class="clearleft"></div></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/find-my-face-google-startet-gesichtserkennung-spiegel-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfeinert wird das digitale Raster durch Bewegungsprofile</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/verfeinert-wird-das-digitale-raster-durch-bewegungsprofile/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/verfeinert-wird-das-digitale-raster-durch-bewegungsprofile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsprofil]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocation]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerprofile]]></category>
		<category><![CDATA[stille SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=50235</guid>
		<description><![CDATA[<div><div class="zitat-container"><div class="ZitatFrame" id="ZitatFrame_14400"><div class="Zitat-0" id="DZ0_14400" style="display:block"><div title="Klick öffnet ... [ Alt ] + [ z ]"><a href="?InfStatus=&amp;ZitatID=14400" accesskey="z" class="linkPfeil1" id="Z0_14400"></a></div><div class="textZeileFrame"><p class="selection">Verfeinert wird das digitale Raster durch Bewegungsprofile ...</p></div></div><div class="Zitat-1" id="DZ1_14400" style="display:none"><div title="Klick schließt ... [ Alt ] + [ z ]"><a href="?InfStatus=&amp;ZitatID=0" accesskey="z" class="linkPfeil2" id="Z1_14400"></a></div><div class="textZeileFrame"><p class="selection">Verfeinert wird das digitale Raster durch Bewegungsprofile ...</p></div><div class="zitatText"><p class="selection">die vor allem über Mobiltelefone geortet und erfasst werden. Wenn genug Daten vorliegen, lässt sich durch Analysesoftware ein Verhaltensabbild rekonstruieren, das in seiner Detailliertheit weit über das hinausgeht, was man durch bloße Ortskenntnis für möglich hält. Durch verdeckte Dienste wie stille SMS kennen Mobilfunkanbieter auch bei ausgeschaltetem Handy und ohne unser Wissen unseren Aufenthaltsort. Soziale Dienste wie Facebook Places können auf die freiwillige Preisgabe des Aufenthaltsortes ihrer Kunden setzen. Auf der Verabredungsplattform Foursquare versucht man die Nutzer im Interesse der Werbeindustrie gezielt an bestimmte Orte mit den passenden Konsumangeboten zu lenken. Die Naivität der Nutzer, die sich mit billigen Anreizen ködern lassen, ist den Datenkraken eine große Hilfe.</p><div><p>Quelle: <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/digitales-profil-leben-mit-dem-datenschatten-17035.html" target="_blank">22.04.2011 Digitales Profil: Leben mit dem Datenschatten - Sachbuch - Feuilleton - FAZ.NET</a></p></div></div></div></div><a href="http://it-material.de/2012/03/verfeinert-wird-das-digitale-raster-durch-bewegungsprofile/?Anker=902" class="editLink2"><span title="Eintrag kommentieren" class="noprint" style="right:-10px; bottom:50px"></span></a></div></div>



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div class="zitat-container"><div class="ZitatFrame" id="ZitatFrame_14400"><div class="Zitat-0" id="DZ0_14400" style="display:block"><div title="Klick öffnet ... [ Alt ] + [ z ]"><a href="?InfStatus=&amp;ZitatID=14400" accesskey="z" class="linkPfeil1" id="Z0_14400"></a></div><div class="textZeileFrame"><p class="selection">Verfeinert wird das digitale Raster durch Bewegungsprofile ...</p></div></div><div class="Zitat-1" id="DZ1_14400" style="display:none"><div title="Klick schließt ... [ Alt ] + [ z ]"><a href="?InfStatus=&amp;ZitatID=0" accesskey="z" class="linkPfeil2" id="Z1_14400"></a></div><div class="textZeileFrame"><p class="selection">Verfeinert wird das digitale Raster durch Bewegungsprofile ...</p></div><div class="zitatText"><p class="selection">die vor allem über Mobiltelefone geortet und erfasst werden. Wenn genug Daten vorliegen, lässt sich durch Analysesoftware ein Verhaltensabbild rekonstruieren, das in seiner Detailliertheit weit über das hinausgeht, was man durch bloße Ortskenntnis für möglich hält. Durch verdeckte Dienste wie stille SMS kennen Mobilfunkanbieter auch bei ausgeschaltetem Handy und ohne unser Wissen unseren Aufenthaltsort. Soziale Dienste wie Facebook Places können auf die freiwillige Preisgabe des Aufenthaltsortes ihrer Kunden setzen. Auf der Verabredungsplattform Foursquare versucht man die Nutzer im Interesse der Werbeindustrie gezielt an bestimmte Orte mit den passenden Konsumangeboten zu lenken. Die Naivität der Nutzer, die sich mit billigen Anreizen ködern lassen, ist den Datenkraken eine große Hilfe.</p><div><p>Quelle: <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/digitales-profil-leben-mit-dem-datenschatten-17035.html" target="_blank">22.04.2011 Digitales Profil: Leben mit dem Datenschatten - Sachbuch - Feuilleton - FAZ.NET</a></p></div></div></div></div><a href="http://it-material.de/2012/03/verfeinert-wird-das-digitale-raster-durch-bewegungsprofile/?Anker=902" class="editLink2"><span title="Eintrag kommentieren" class="noprint" style="right:-10px; bottom:50px"></span></a></div></div>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it-material.de/2012/03/verfeinert-wird-das-digitale-raster-durch-bewegungsprofile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps (Part I of &#8220;The Googling&#8221;) &#8211; YouTube</title>
		<link>http://it-material.de/2012/03/google-maps-part-i-of-the-googling-youtube/</link>
		<comments>http://it-material.de/2012/03/google-maps-part-i-of-the-googling-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schoe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz-Probleme]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it-material.de/?p=49989</guid>
